根据使用的燃气种类,再对照热水器升数即可明确适用的煤气表(仅适用上海区域)
| 序号 | 热水器升数 | 人工煤气燃气用表 | 天然气建议燃气用表 |
| 升 | M3/h | M3/h | |
| 1 | 10 | 3或4以上 | 2.5 |
| 2 | 11 | 4以上 | 2.5 |
| 3 | 12 | 4以上 | 2.5 |
| 4 | 13 | 4以上 | 2.5 |
| 5 | 16 | 6以上 | 2.5 |
| 6 | 20 | 6以上 | 2.5以上 |
| 7 | 24 | 10以上 | 3以上 |

